設備紹介
EQUIPMENT
本社工場
プレス関連
-
クランクプレス -
SDE-2025iⅢ※
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| デジタル電動サーボプレス SDE-2025iⅢ※ | 200Ton | 1 | SFフレーム サーボモーター+クランク機構 エアーダイクッション | アマダ |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 200Ton | 1 | リンク式、エアーダイクッション、 油圧ダイクランプ | ワシノ機械 |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 150Ton | 3 | エアーダイクッション、油圧ダイクランプ | ワシノ機械 |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 110Ton | 1 | エアーダイクッション、油圧ダイクランプ | ワシノ機械 |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 100Ton | 1 | エアーダイクッション、油圧ダイクランプ | ワシノ機械 |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 80Ton | 5 | エアーダイクッション、油圧ダイクランプ | ワシノ機械 |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 75Ton | 2 | エアーダイクッション、油圧ダイクランプ | ワシノ機械 |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 55Ton | 1 | ワシノ機械 | |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 55Ton | 1 | ワシノ機械 | |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 45Ton | 1 | ワシノ機械 | |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 25Ton | 1 | ワシノ機械 | |
| Cフレーム油圧プレス | 25Ton | 1 | 大関機械 |
レーザー加工関連
-
ファイバーレーザー加工機 -
(Bystronic Fiber3015 6,000W)※
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機(BySprint(smart)Fiber3015 6KW)※ | 3000×1500 | 1 | ファイバーレーザー最大出力:6000W チップコンベア付き | Bystronic(スイス) |
切断関連
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 直切クロスランニング切断機 | 主軸3.7kw 8p | 1 | 定寸4000+補助1500㎜ 切断精度±0.2㎜ | フジ産業 |
| スケアーシャー | 4尺 | 1 | A2-512 1204×4.5mm | 相沢鐵工 |
| 定尺板ストッカー | 1 | 4’×8’ 2Ton×7段 | SEIKO |
協働ロボット(自動プレス設備)
-
協働ロボット(Universal Robots UR10)※ -
リーチ1300mm 可搬重量12.5kg
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| Universal Robots UR10e※ | 1 | リーチ1300mm 可搬重量12.5㎏ | ユニバーサルロボット社 |
後処理関連
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 平板バリ取り機 | 1 | 湿式 IBT610Ⅱ | アマダ | |
| 精密レベラー | 150mm幅 | 1 | HiFlat RP5-15 | ブラザー |
| 精密レベラー | 460mm幅 | 1 | R46L-970 | 理工社 |
| バリ取り機 メタルタッチ | 1軸ホイル | 1 | エステーリンク | |
| 次世代ハイブリッドカシメ機 | FCP-50i パンチストローク 200mm | ファブエース |
パイプ曲げ関連
-
CNCパイプベンダー EX-400型 -
高性能コンピューター制御式
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| CNCパイプベンダー(高性能コンピューター制御式パイプ曲げ機) | パイプ有効長 2,400mm | 1 | EX-400型 (仕様) アルミ角パイプ仕様, 曲能力 φ42.7×t3.5 | 千代田工業(株) |
| パイプベンダー | Φ38シングル | 1 | 大洋ベンダ | |
| パイプベンダー | Φ30ダブル | 1 | 大洋ベンダ |
切削関連
-
立形マシニングセンタ(Mazak VTC-530/20)※ -
ATC30本 主軸12,000回転仕様(#40)※
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ(VTC-530/20)※ | ATC30本 主軸12,000回転仕様(#40) | 1 | テーブルサイズ:2300mm×530mm | Mazak |
| 多軸ボール盤 | Φ6×6軸 | 1 | 東洋精機 | |
| タッピング盤 | M3~M6 | 1 | BT61-511 Hi-Tap | ブラザー |
| シャフト穴あけ機 | Φ2.5-Φ3 | 1 | セルフィーダ6連 | ブラザー |
| リベッティングマシン | 2 | US-30 | 吉川 | |
| 小型マシニングセンタ | 2 | TC-S2B(ツール14本) | ブラザー | |
| タッピングマシンCTS900NT(ネットワーク対応) | 4軸タッパー | 1 | (マスタースクリュー方式) エアブロー・バーコードリーダー | アマダ |
| 縦型フライス盤 | 1 | SHIZUOKA VHR A ターレット型 | 静岡 | |
| 縦型フライス盤 | 1 | OHTORIKIKO MR2 ニー式 | 鳳機工 | |
| 汎用旋盤 | 4尺 | 1 | 300mm×1200mm 切り落とし | 津田 |
| ラジアルボール盤 | 840mm | 1 | アズマ | |
| コンタマシン | 1/2HP | 1 | YFB300 | 矢代工機 |
| 卓上ボール盤 | 6.5mm | 1 | B6S | 日立工機 |
| 卓上ボール盤 | 1 | TB-130 | MAKITA | |
| 卓上ボール盤 | 1 | YBD-420 | 吉田鐵工所 | |
| 卓上ボール盤 | 1 | YBD-360 | 吉田鐵工所 | |
| 卓上ボール盤 | 1 | YBD-450F | 吉田鐵工所 | |
| 卓上ボール盤 | 1 | ATD-410 | ASHINA |
溶接関連
-
YR-350SA※1 -
TS-86Ki※2 -
CO2アーク溶接機※3
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| CO2アーク溶接機※3 | 350A | 4 | アルメガFDV8L+WB-M350L仕様 インバータ | ダイヘン |
| CO2アーク溶接機 | 350A | 1 | サイリスタ 半自動 | ナショナル |
| TIG、交、直流手溶接 | 200A | 1 | YC-200TWSP-3 | ナショナル |
| TIG溶接機 | 300A | 1 | 交流、直流 300GP4 | 日立 |
| スポット抵抗溶接機 | 40KVA | 1 | インバータ形 ID40ⅡEX | アマダ |
| スポット抵抗溶接機 | 40KVA | 1 | インバータ形 ID40Ⅳ HP-NT(ネットワーク対応型) | アマダ |
| スポット抵抗溶接機 | 35KVA | 1 | インバータ形 YR-350SHA | ナショナル |
| スポット抵抗溶接機 | 35KVA | 1 | ナショナル | |
| スポット抵抗溶接機※1 | 35KVA | 2 | YR-350SA | ナショナル |
| スポット抵抗溶接機 | 22KVA | 1 | ナショナル | |
| テーブルスポット溶接機※2 | 60 (90)KVA | 1 | インバーター形 TS-86Ki | アマダ |
| テーブルスポット溶接機 | 30KVA | 1 | コンデンサー式 YG-501 Hi-MAX | Panasonic |
PRG関連
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM MetaCAM Ver11 | 3D | 1 | MetaCAM Ver11 | トルンプ |
| MetaCAM連携モジュールSDD-IF | 能力・仕様等はなし | 1 | 備考はなし | トルンプ |
| 3次元CAD/CAM MetaCAM Ver12※1 | 3D | 1 | MetaCAM Ver12 | トルンプ |
| MetaCAM連携モジュールSDD-IF | 1 | トルンプ | ||
| CAD、CAMシステム | 2D | 1 | AP100LE Ver7 | アマダ |
| ベンドCAM | 1 | BendCAM4.3 | アマダ | |
| CADシステム | 2D | 1 | EasyDraw Ver18/23 | アンドール |
| 生産管理システム | ERM | 1 | 自社開発 | |
| 生産管理システム | DataBaseServer | 1 | NetWare4.1J、dbase4 | ノベル、ボーランド |
| 生産管理システム | DataBaseServer | 1 | VineLinux4.1、FireBird2.01 | |
| 生産管理システム | 1 | Windows2008server | テクノア | |
| FAXシステム | まいとーくFAX | 1 | まいとーくFAX CENTER HIBRID | インターコム |
| 文書管理システム | FileServer | 1 | VineLinux4.1、Samba、DocuWorks | ゼロックス |
| 図面管理システム | FileServer | 1 | VineLinux4.1、Samba | 自社開発 |
精密板金工場(新工場)
-
HG1303RM ROBOT※1 -
自動倉庫 ラックソータP※2
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| HG1303RM+HG ROBOT080※1 | 130T 2860mm | 1 | ハイブリッドドライブベンダー+ベンディングロボット コンベア8M | アマダ |
| HDS1303NT | 130T 2860mm | 1 | 荷重制御 | アマダ |
| EG6013 | 60T 1350mm | 1 | BI-S(接触式)、レーザーセーフ、油圧クランプ、フロントテーブル | アマダ |
| EG6013 | 60T 1350mm | 1 | レーザーセーフ | アマダ |
| HDS5020NT | 50T 2000mm | 1 | 荷重制御 | アマダ |
| HDS5020NT | 50T 2000mm | 1 | 荷重制御、モジュラーツーリングシステム、レーザーセーフ | アマダ |
| HRB5020 | 50T 2000mm | 1 | L 軸シフト | アマダ |
| RG-50 | 50T 2000mm | 1 | DC9-Ⅲ | アマダ |
| CAMソフト | 1 | EG/HG-AR専用CAM | アマダ | |
| CADソフト | 1 | AP100 | アマダ | |
| FCP-50i | 1 | ハイブリッドカシメ機 | ファブエース | |
| 自動倉庫 ラックソータP(5ASP-12)※2 | 2列×11連×9段(191間口) | 1 | 自走台車(1F×2台 2F×1台) 在庫管理システムIS200 | トヨタL&F |
| 垂直搬送機 TWG (TRAY LIFTER) | 荷重1500kg | 1 | トレー有効寸法 W1400×D1400×H2000(mm) | 鈴木製機 |
| スーパーアルカリイオン水生成器 | 貯留タンク100ℓ | 1 | UF-15αCU型 (ph12.5) | ePLAN |
| 大型ミスト噴霧器(IMS-02型) e-WASH | 貯水量20L | 1 | スーパーアルカリイオン水 噴霧量 1秒=0.7mL(1H=2.5L) | ePLAN |
検査関連
-
デジタルマイクロスコープ(元素分析)※1 -
ハンディプローブ三次元測定機(XM-T1200)※2
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ハンディプローブ三次元測定機 XM-5000 / H5000 | 最大測定長さ 2000×1200×1000mm 繰り返し精度 ±3 um | 1 | φ5mm標準スタイラス ・制御用ノートパソコン | KEYENCE(キーエンス) |
| デジタルマイクロスコープ+Elemental Analyzer(元素分析)※1 | 1 | VHX-8000 デジタルマイクロスコープ(×20~×2000) | KEYENCE(キーエンス) | |
| IMシリーズ 画像寸法測定器(イメージメジャー) | 1 | IM-8000 / 8030 | KEYENCE(キーエンス) | |
| IMシリーズ 画像寸法測定器(イメージメジャー) | Xステージ最大 移動時 343 | 1 | ヘッド IM-6120(ワイド視野タイプ) / コントローラ IM-6600 | KEYENCE(キーエンス) |
| ハンディプローブ三次元測定機 XM-T1200※2 | Xステージ最大 移動時 343 | 1 | 測定部(2プローブ)・XM-1500コントローラー・φ2mmスタイラス XM延長ケーブル・XM測定補助ツール・M6ベースプレート |
KEYENCE(キーエンス) |
| 引張試験機 | 1 | PT-3000DG-P 最大測定能力 30kN | 向洋技研 |
燕工場(精密板金および金型工場)
切削マシニング、ワイヤ関連
-
金型事業部 -
高精度ワイヤカット※
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 高精度ワイヤカット※ | 1 | MM50A(高精度) 加工移動量500×350×310 | 西部電機 | |
| ワイヤカット | 1 | EW-450K3 | 西部電機 | |
| 縦型マシニングセンタ | Ⅲ型 | 1 | 20ツール VM5Ⅲ | 大阪機工 |
| 縦型NCフライス | Ⅲ型 | 1 | MHA450 325MK-1 | 大阪機工 |
| 縦型フライス | Ⅱ型 | 1 | 2UMC | NIIGATA鐵工 |
| 細穴放電加工機 | 1 | A33M | ASTEC | |
| 平面研削盤 | ベット600×400 | 1 | HITACHI GHL-B406NSPⅢ | HITACHI |
| 成形研削盤 | 1 | MM415 | OKAMOTO | |
| ラジアルボール盤 | 1000mm | 1 | TRD1000C | TOA |
| ラジアルボール盤 | 800mm | 1 | AR-840 | AZUMA |
| 汎用旋盤 | 4尺 | 1 | BL-5 | ブルーライン工業 |
| コンターマシン | 1 | VA400 | アマダ | |
| 卓上ボール盤 | 2 |
自動打ち抜き関連
-
LC2012C1NT※1 -
パーツリムーバ※2
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| タレパンレーザー複合機 (LC2012C1NT)※1 | 1219×2000 | 1 | マニプレータ(MP2512C1)装備 パーツリムーバ装着(自動取り出し)※2 | アマダ |
| TKコンベア TYPE B | 1 | TK-700-28-A1 | アマダ | |
| TOGⅢ 研磨機 | 1 | アマダ |
プレス関連
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 100Ton | 1 | エアーダイクッション | ワシノ機械 |
| Cフレームクロスシャフト クランクプレス | 75Ton | 1 | クロスシャフト エアーダイクッション | OKK |
後処理関連
-
メタルエステ※1 -
メタルシート洗浄機※2
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| メタルシート洗浄機 (MSW1000HE型)※2 | 貯蔵タンク 100L | 1 | ワーク 通過高0.4~9mm 最大幅1000mm 最小長150mm | ePLAN |
| 廃液処理システム (約100L) | 600(W)×600(D)×1300(H)mm | 1 | AQUA CLEAN 処理量 約100L 凝集分離 → 固液分離 | ePLAN |
| メタルエステ (高精度バリトリ機)※1 | 1000巾×6軸 | 1 | SECC用ホイル SUS用ホイル | エステーリンク |
PRG関連
-
スピーディWin※1
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 | 備考 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| CAD、CAMシステム | 2.5D | 2 | スピーディWin※1 | CAMTUS |
| Sheet Works | 3D | 1 | Sheet Works for Unfold (3Dソリッド板金CADシステム) | アマダ |
| CAD、CAMシステム | 2D | 1 | AP100LE Ver7 | アマダ |
| CAD、CAMシステム | 2D(3D) | 1 | CADNEX | CADMAC |
| CAD、CAMシステム | 2D | 1 | CADMAC エボリューション | CADMAC |
| ネスティングCAM (ブランク加工データ作成用全自動CAM) | 1 | Dr.ABE Blank Conbi (ドクターエイブ) | アマダ | |
| CADシステム | 2D | 1 | AP100(サーバー) | アマダ |
工機事業部
-
複合加工機※1 -
横型マシニングセンター※2 -
5軸マシニングセンター※3 -
5軸マシニングセンター※4
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 |
|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 1,200*700*250 | 2 |
| 横型マシニングセンター※2 | 730*730*850 | 2 |
| 5軸マシニングセンター※3 ※4 | 1,200×1,100×650(Φ1,000) | 5 |
| 複合加工機※1 | Φ670*1562*300(8インチΦ65*1538) | 3 |
| ワイヤカット放電加工機 | 750×500×310 | 2 |
| 超精密横型オイルワイヤー | 150*150*40(ワイヤ径:Φ0.02~0.1) | 1 |
| 放電加工機 | 300*400 | 1 |
| 平面研削盤 | 1,000*500×100(700kg) | 2 |
| CNC三次元測定器 | 900×1,600×800 | 2 |
| 高精度画像寸法測定器 | 225×125×75 | 1 |
| CAD | ICADMX:2台、SolidWorks:3台 | 5 |
| CAM | MYPAC:2台、CAMWorks:1台 | 3 |
| CAE | Vericut | 1 |
| 描画編集ソフト | TECHNIUM | 3 |
イーティー工業
下記表は横スクロールでご覧になれます。
| 設備名称 | 能力・仕様等 | 台数 |
|---|---|---|
| 複合機 | ACIE2512T/LC-2012C1NT | 2 |
| ファイバーレーザー | ENSIS3015RI | 1 |
| タレットパンチャー | EM-2510NT | 1 |
| シャーリング | NCC-2045S | 1 |
| バリ取り機 | AyDeBu 1000、他2台 | 3 |
| ベンダー | HD-1703LNT、他3台 | 4 |
| ロールベンダー | エスカディタ L=1250 | 2 |
| スポット溶接機 | TS86Ki(テーブルスポット)、他 | 2 |
| 反動自動溶接機、他 | YD350GV4、他 | 3 |
| アルゴン溶接機、他 | Panasonic YC-500BP4、他 | 6 |
| CAD | 3D-CAD SheeWorks | 1 |
| CAM | AMADA AP100 | 4 |










